text.jpg

Main Menu

Home
News
Divisions
Driver Information
Track Information
Fan Information
Sponsors
Interact!
2010 Schedule
Photos

Click the logo to visit  Minneapolis Raceway's YouTube Channel!

Minneapolis Raceway YouTube Channel

driversnotes.gif
Home arrow Divisions arrow IMCA SportMod arrow Lap Times arrow September 19, 2009
September 19, 2009 PDF Print E-mail

A Feature

No. Name Lap Laptime
26X Shane Meeks 1 18.82
57K kurt Kalivoda 1 19.66
12F Brian Fink 1 19.45
32M Trevor Kropp 1 19.59
23 Fred Traskowsky 1 19.71
3 Brian Williams 1 20.27
70 Don Morris 1 19.89
04NA Jason Nelson 1 20.17
12S Brady Schoen 1 20.89
9 Jerry Lambeth 1 20.42
331 Bob Dauer 1 20.27
32 Ryan Ohlde 1 20.44
74 Rick Rohr 1 19.74
55 Tyler Frye 1 21.43
12G Ryan Grit 1 19.97
11K Rod Klinkner 1 20.99
5 Jim Stolzenburg 1 20.55
21 Ethyn Hafner 1 19.94
73 Dallas Dobrovolny 1 20.44
04C Chris Humphries 1 20.8
27T Tanner portenier 1 20.78
26X Shane Meeks 2 18.78
57K kurt Kalivoda 2 18.72
12F Brian Fink 2 19.13
32M Trevor Kropp 2 18.97
23 Fred Traskowsky 2 19.3
3 Brian Williams 2 19.42
70 Don Morris 2 19.68
04NA Jason Nelson 2 19.53
12S Brady Schoen 2 19.32
74 Rick Rohr 2 19.66
331 Bob Dauer 2 20.22
55 Tyler Frye 2 19.9
9 Jerry Lambeth 2 21.14
11K Rod Klinkner 2 20.35
32 Ryan Ohlde 2 21.22
5 Jim Stolzenburg 2 20.39
21 Ethyn Hafner 2 20.21
04C Chris Humphries 2 20.44
73 Dallas Dobrovolny 2 20.83
12G Ryan Grit 2 22.08
27T Tanner portenier 2 20.43
26X Shane Meeks 3 18.75
57K kurt Kalivoda 3 18.65
12F Brian Fink 3 18.72
23 Fred Traskowsky 3 19.05
32M Trevor Kropp 3 19.57
3 Brian Williams 3 19.29
70 Don Morris 3 19.43
04NA Jason Nelson 3 19.5
12S Brady Schoen 3 19.42
74 Rick Rohr 3 18.86
331 Bob Dauer 3 19.19
55 Tyler Frye 3 19
11K Rod Klinkner 3 19.56
9 Jerry Lambeth 3 20.14
32 Ryan Ohlde 3 19.74
5 Jim Stolzenburg 3 19.66
21 Ethyn Hafner 3 19.61
04C Chris Humphries 3 19.8
73 Dallas Dobrovolny 3 20.15
12G Ryan Grit 3 19.91
27T Tanner portenier 3 21.12
26X Shane Meeks 4 19.08
57K kurt Kalivoda 4 18.96
12F Brian Fink 4 19.18
23 Fred Traskowsky 4 18.91
32M Trevor Kropp 4 19.52
3 Brian Williams 4 19.16
70 Don Morris 4 19.37
04NA Jason Nelson 4 19.15
12S Brady Schoen 4 19.57
331 Bob Dauer 4 19
74 Rick Rohr 4 20.22
55 Tyler Frye 4 20.22
11K Rod Klinkner 4 19.34
5 Jim Stolzenburg 4 19.44
21 Ethyn Hafner 4 19.74
32 Ryan Ohlde 4 20.76
04C Chris Humphries 4 20.12
73 Dallas Dobrovolny 4 19.82
12G Ryan Grit 4 20.11
27T Tanner portenier 4 19.66
26X Shane Meeks 5 18.79
57K kurt Kalivoda 5 18.64
12F Brian Fink 5 18.81
23 Fred Traskowsky 5 19.41
32M Trevor Kropp 5 19.65
70 Don Morris 5 19.38
12S Brady Schoen 5 19.08
3 Brian Williams 5 20.12
55 Tyler Frye 5 18.83
04NA Jason Nelson 5 20.45
331 Bob Dauer 5 20.26
11K Rod Klinkner 5 19.49
21 Ethyn Hafner 5 19.25
74 Rick Rohr 5 21.69
5 Jim Stolzenburg 5 19.92
04C Chris Humphries 5 20.46
27T Tanner portenier 5 20.1
73 Dallas Dobrovolny 5 19.96
12G Ryan Grit 5 19.85
32 Ryan Ohlde 5 19.25
26X Shane Meeks 6 18.93
57K kurt Kalivoda 6 19.01
12F Brian Fink 6 18.9
23 Fred Traskowsky 6 18.83
32M Trevor Kropp 6 19.44
70 Don Morris 6 19.13
55 Tyler Frye 6 18.5
12S Brady Schoen 6 19.29
04NA Jason Nelson 6 19.16
331 Bob Dauer 6 19.29
3 Brian Williams 6 20.62
11K Rod Klinkner 6 19.37
21 Ethyn Hafner 6 19.69
74 Rick Rohr 6 19.32
5 Jim Stolzenburg 6 19.51
04C Chris Humphries 6 19.94
27T Tanner portenier 6 20.11
73 Dallas Dobrovolny 6 19.45
12G Ryan Grit 6 19.74
32 Ryan Ohlde 6 19.34
26X Shane Meeks 7 18.74
57K kurt Kalivoda 7 18.71
12F Brian Fink 7 18.91
23 Fred Traskowsky 7 18.92
32M Trevor Kropp 7 19.13
55 Tyler Frye 7 18.96
70 Don Morris 7 19.3
12S Brady Schoen 7 19.03
04NA Jason Nelson 7 19.04
331 Bob Dauer 7 19.62
11K Rod Klinkner 7 19.58
3 Brian Williams 7 19.89
21 Ethyn Hafner 7 19.42
5 Jim Stolzenburg 7 19.45
74 Rick Rohr 7 20.49
04C Chris Humphries 7 20.47
27T Tanner portenier 7 19.91
73 Dallas Dobrovolny 7 19.97
12G Ryan Grit 7 20.59
32 Ryan Ohlde 7 20.86
26X Shane Meeks 8 19.02
57K kurt Kalivoda 8 19.24
12F Brian Fink 8 18.98
23 Fred Traskowsky 8 18.89
55 Tyler Frye 8 18.63
32M Trevor Kropp 8 19.26
70 Don Morris 8 19.16
12S Brady Schoen 8 18.98
04NA Jason Nelson 8 18.76
331 Bob Dauer 8 18.98
11K Rod Klinkner 8 19.25
21 Ethyn Hafner 8 19.47
3 Brian Williams 8 20.15
5 Jim Stolzenburg 8 19.27
74 Rick Rohr 8 21.35
73 Dallas Dobrovolny 8 20.38
27T Tanner portenier 8 20.66
04C Chris Humphries 8 21.36
32 Ryan Ohlde 8 19.15
12G Ryan Grit 8 20.23
26X Shane Meeks 9 19.02
57K kurt Kalivoda 9 18.99
12F Brian Fink 9 19.02
23 Fred Traskowsky 9 19.16
55 Tyler Frye 9 18.36
32M Trevor Kropp 9 18.86
70 Don Morris 9 18.87
12S Brady Schoen 9 19.13
04NA Jason Nelson 9 18.99
11K Rod Klinkner 9 19.21
5 Jim Stolzenburg 9 19.76
27T Tanner portenier 9 21.55
74 Rick Rohr 9 23.19
73 Dallas Dobrovolny 9 22.32
32 Ryan Ohlde 9 22.32
12G Ryan Grit 9 22.44
04C Chris Humphries 9 24.64
3 Brian Williams 9 30.86
26X Shane Meeks 10 19.13
57K kurt Kalivoda 10 18.81
12F Brian Fink 10 19.09
23 Fred Traskowsky 10 19.13
55 Tyler Frye 10 19.04
32M Trevor Kropp 10 19.6
70 Don Morris 10 19.64
12S Brady Schoen 10 19.53
11K Rod Klinkner 10 19.16
04NA Jason Nelson 10 19.75
5 Jim Stolzenburg 10 19.52
74 Rick Rohr 10 19.43
27T Tanner portenier 10 19.84
32 Ryan Ohlde 10 19.42
73 Dallas Dobrovolny 10 19.77
12G Ryan Grit 10 19.73
331 Bob Dauer 9 19.75
3 Brian Williams 10 19.61
21 Ethyn Hafner 9 19.34
26X Shane Meeks 11 18.88
57K kurt Kalivoda 11 19.19
12F Brian Fink 11 18.98
55 Tyler Frye 11 18.97
23 Fred Traskowsky 11 19.3
70 Don Morris 11 18.83
32M Trevor Kropp 11 19.64
12S Brady Schoen 11 18.99
11K Rod Klinkner 11 19.02
04NA Jason Nelson 11 19.53
5 Jim Stolzenburg 11 19.32
74 Rick Rohr 11 19.45
32 Ryan Ohlde 11 19.49
27T Tanner portenier 11 20.21
73 Dallas Dobrovolny 11 19.85
12G Ryan Grit 11 19.55
04C Chris Humphries 10 20.25
26X Shane Meeks 12 19.11
57K kurt Kalivoda 12 18.77
55 Tyler Frye 12 18.42
12F Brian Fink 12 19.31
23 Fred Traskowsky 12 19.36
70 Don Morris 12 18.9
12S Brady Schoen 12 19.04
11K Rod Klinkner 12 19.15
32M Trevor Kropp 12 20.89
04NA Jason Nelson 12 19.75
5 Jim Stolzenburg 12 19.54
74 Rick Rohr 12 19.44
32 Ryan Ohlde 12 19.43
27T Tanner portenier 12 20.2
12G Ryan Grit 12 19.93
73 Dallas Dobrovolny 12 20.37
04C Chris Humphries 11 20.6
26X Shane Meeks 13 19.38
12F Brian Fink 13 19.15
23 Fred Traskowsky 13 19.55
70 Don Morris 13 19.52
12S Brady Schoen 13 19.37
11K Rod Klinkner 13 19.26
04NA Jason Nelson 13 19.63
5 Jim Stolzenburg 13 19.59
74 Rick Rohr 13 19.43
32 Ryan Ohlde 13 20.11
27T Tanner portenier 13 20.68
32M Trevor Kropp 13 20.21
73 Dallas Dobrovolny 13 21.57

Heat 1

No. Name Lap Laptime
331 Bob Dauer 1 19.52
32M Trevor Kropp 1 20.09
04NA Jason Nelson 1 20.1
26X Shane Meeks 1 20.24
12G Ryan Grit 1 20.37
32 Ryan Ohlde 1 20.9
73 Dallas Dobrovolny 1 20.63
331 Bob Dauer 2 19.28
32M Trevor Kropp 2 19.24
04NA Jason Nelson 2 19.41
26X Shane Meeks 2 19.55
12G Ryan Grit 2 20.31
32 Ryan Ohlde 2 20.52
73 Dallas Dobrovolny 2 20.47
331 Bob Dauer 3 19.1
32M Trevor Kropp 3 19.02
04NA Jason Nelson 3 19.14
26X Shane Meeks 3 19.54
12G Ryan Grit 3 20.26
32 Ryan Ohlde 3 20.28
73 Dallas Dobrovolny 3 20.78
32M Trevor Kropp 4 19.01
04NA Jason Nelson 4 19.64
331 Bob Dauer 4 21.15
26X Shane Meeks 4 19.54
32 Ryan Ohlde 4 19.53
12G Ryan Grit 4 20.34
73 Dallas Dobrovolny 4 19.75
32M Trevor Kropp 5 18.81
04NA Jason Nelson 5 19.5
331 Bob Dauer 5 19.17
26X Shane Meeks 5 19.59
32 Ryan Ohlde 5 19.49
12G Ryan Grit 5 20.07
73 Dallas Dobrovolny 5 19.85
32M Trevor Kropp 6 18.82
04NA Jason Nelson 6 19.08
331 Bob Dauer 6 19.45
26X Shane Meeks 6 19.33
32 Ryan Ohlde 6 19.21
12G Ryan Grit 6 19.99
73 Dallas Dobrovolny 6 20.12
32M Trevor Kropp 7 19.1
04NA Jason Nelson 7 19.35
331 Bob Dauer 7 19.72
26X Shane Meeks 7 19.41
32 Ryan Ohlde 7 19.08
12G Ryan Grit 7 19.83
73 Dallas Dobrovolny 7 19.78
32M Trevor Kropp 8 19.02
04NA Jason Nelson 8 19.41
26X Shane Meeks 8 19.42
331 Bob Dauer 8 19.65
32 Ryan Ohlde 8 19.21
12G Ryan Grit 8 20.23
73 Dallas Dobrovolny 8 20.08

Heat 2

No. Name Lap Laptime
57K kurt Kalivoda 1 19.22
12S Brady Schoen 1 19.71
55 Tyler Frye 1 19.51
23 Fred Traskowsky 1 20.08
11K Rod Klinkner 1 20.12
21 Ethyn Hafner 1 20.76
74 Rick Rohr 1 20.6
57K kurt Kalivoda 2 18.96
12S Brady Schoen 2 19.39
55 Tyler Frye 2 19.27
23 Fred Traskowsky 2 19.69
11K Rod Klinkner 2 19.77
74 Rick Rohr 2 19.69
21 Ethyn Hafner 2 21.33
57K kurt Kalivoda 3 19.07
55 Tyler Frye 3 18.5
12S Brady Schoen 3 19.63
23 Fred Traskowsky 3 19.24
11K Rod Klinkner 3 19.2
74 Rick Rohr 3 18.92
21 Ethyn Hafner 3 20.95
57K kurt Kalivoda 4 18.86
55 Tyler Frye 4 18.44
12S Brady Schoen 4 19.08
23 Fred Traskowsky 4 19.25
11K Rod Klinkner 4 19.18
74 Rick Rohr 4 19.34
21 Ethyn Hafner 4 21.2
57K kurt Kalivoda 5 18.87
55 Tyler Frye 5 19.59
12S Brady Schoen 5 19.36
23 Fred Traskowsky 5 19.19
11K Rod Klinkner 5 19.4
74 Rick Rohr 5 19.5
57K kurt Kalivoda 6 18.96
55 Tyler Frye 6 18.64
12S Brady Schoen 6 19.22
23 Fred Traskowsky 6 19.39
11K Rod Klinkner 6 19.26
74 Rick Rohr 6 18.94
57K kurt Kalivoda 7 19.05
55 Tyler Frye 7 18.84
12S Brady Schoen 7 19.04
23 Fred Traskowsky 7 19.34
11K Rod Klinkner 7 19.28
74 Rick Rohr 7 19.18
57K kurt Kalivoda 8 19
55 Tyler Frye 8 18.79
12S Brady Schoen 8 19.41
23 Fred Traskowsky 8 19.32
11K Rod Klinkner 8 19.3
74 Rick Rohr 8 18.69

Heat 3

No. Name Lap Laptime
9 Jerry Lambeth 1 20.01
04C Chris Humphries 1 20.54
12F Brian Fink 1 20.58
5 Jim Stolzenburg 1 20.55
70 Don Morris 1 21.35
27T Tanner portenier 1 21.04
3 Brian Williams 1 20.98
9 Jerry Lambeth 2 19.48
04C Chris Humphries 2 19.56
12F Brian Fink 2 19.32
5 Jim Stolzenburg 2 19.68
70 Don Morris 2 19.9
27T Tanner portenier 2 20.33
3 Brian Williams 2 20.61
9 Jerry Lambeth 3 19.27
04C Chris Humphries 3 19.55
12F Brian Fink 3 19.45
5 Jim Stolzenburg 3 19.29
70 Don Morris 3 19.91
27T Tanner portenier 3 19.72
3 Brian Williams 3 20.37
9 Jerry Lambeth 4 19.25
5 Jim Stolzenburg 4 19.37
04C Chris Humphries 4 19.96
12F Brian Fink 4 20.26
70 Don Morris 4 19.21
27T Tanner portenier 4 20.08
3 Brian Williams 4 19.52
9 Jerry Lambeth 5 18.94
5 Jim Stolzenburg 5 18.98
12F Brian Fink 5 19.18
70 Don Morris 5 19.33
3 Brian Williams 5 20.18
12F Brian Fink 6 18.74
9 Jerry Lambeth 6 19.53
70 Don Morris 6 19
3 Brian Williams 6 19.35
12F Brian Fink 7 18.53
9 Jerry Lambeth 7 19.18
70 Don Morris 7 19
3 Brian Williams 7 19.63
 
< Prev   Next >

Divisions

modified.jpg

stock.jpg

sportmod.jpg

modlite.jpg

hobbystock.jpg

sportcompact.jpg


newlinsmall.jpg

Click the graphic above for more information about the Martin Newlin Memorial Stock Car Race.

Do You Like It Loud?

© 2010 Minneapolis Raceway -- Get on Track!